BẢNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ PHỐ, BIỆT THỰ CÔNG TY THÁI KHANG ARCH & CONS
| STT | LOẠI CÔNG TRÌNH | ĐVT | VẬT LIỆU THÔ | NHÂN CÔNG | VL HOÀN THIỆN | ĐƠN GIÁ TRỌN GÓI |
| A | NHÀ CẤP 4, NHÀ VƯỜN | |||||
| 1 | Nhà trệt mái tôn đơn giản, xây cuốn móng, tường 100 trụ gạch 200 chịu lực đất tốt, hoàn thiện bình thường | m2xd | 1,300,000 | 1,550,000 | 1,320,000 | 4,170,000 |
| Phần thô | 2,850,000 | |||||
| 2 | Nhà trệt mái tôn khung BTCT chịu lực, tường xây 100, xê nô BTCT, đất tốt | m2xd | 1,650,000 | 1,790,000 | 1,650,000 | 5,090,000 |
| Phần thô | 3,440,000 | |||||
| 3 | Nhà trệt đẹp, dạng nhà vườn hoặc 2 mặt tiền,mái ngói khung BTCT chịu lực, tường xây 200, xê nô - sân thượng BTCT, đất tốt | m2xd | 2,020,000 | 2,190,000 | 2,390,000 | 6,600,000 |
| Phần thô | 4,210,000 | |||||
| B | NHÀ PHỐ | |||||
| 1 | Nhà phố tiêu chuẩn (ngang ~4m dài ~16m cao ~4 tầng), mặt bằng thoáng dễ thi công, xây tường mặt tiền 200, tường còn lại 100 | m2xd | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,840,000 | 5,440,000 |
| Phần thô | 3,600,000 | |||||
| 2 | Nhà phố khó làm (mặt bằng hẹp hoặc cao hơn 4 tầng hoặc nhà méo mó hoặc chiều ngang hẹp, tường 100 và tường 200 …) | m2xd | 1,950,000 | 2,050,000 | 1,840,000 | 5,840,000 |
| Phần thô | 4,000,000 | |||||
| 3 | Nhà phố rộng, mặt bằng thoáng dễ thi công, xây tường mặt tiền 200, tường còn lại 100 | m2xd | 1,700,000 | 1,900,000 | 1,840,000 | 5,440,000 |
| Phần thô | 3,600,000 | |||||
| 4 | Nhà phố phức tạp (ngang hẹp hoặc nhà xéo, diện tích nhỏ, mặt bằng khó thi công …) | m2xd | 2,150,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | 6,450,000 |
| Phần thô | 4,450,000 | |||||
| 5 | Nhà phố rất phức tạp (ngang hẹp hoặc diện tích nhỏ hoặc trong hẻm khó thi công hoặc trong hẻm sâu khó chở vật tư và giàn giáo ván khuôn …) | m2xd | 2,550,000 | 2,550,000 | 2,650,000 | 7,750,000 |
| Ghi chú: Với những nhà nhỏ dưới 25m2 hoặc quá phức tạp, sẽ KHÔNG tính theo m2XD mà sẽ được tính dự toán chi tiết. | ||||||
| Phần thô | 5,100,000 | |||||
| C | NHÀ PHỐ CAO CẤP, BIỆT THỰ PHỐ | |||||
| 1 | Nhà phố cao cấp dạng chữ L, hai bên giáp nhà khác, tường ngoài 200, tường ngăn phòng 100, trang trí đẹp | m2xd | 1,950,000 | 2,150,000 | 2,500,000 | 6,600,000 |
| Phần thô | 4,100,000 | |||||
| 2 | Nhà phố cao cấp hai mặt tiền, tường ngoài 200, tường ngăn phòng 100, trang trí đẹp | m2xd | 2,050,000 | 2,250,000 | 2,940,000 | 7,240,000 |
| Phần thô | 4,300,000 | |||||
| 3 | Biệt thự phố | m2xd | 2,090,000 | 2,350,000 | 3,300,000 | 7,740,000 |
| Phần thô | 4,440,000 | |||||
| D | BIỆT THỰ | |||||
| 1 | Biệt thự | m2xd | 2,200,000 | 2,550,000 | 3,650,000 | 8,400,000 |
| Phần thô | 4,750,000 | |||||
| 2 | Biệt thự cao cấp | m2xd | 2,300,000 | 3,200,000 | 7,400,000 | 12,900,000 |
| Phần thô | 5,500,000 | |||||
| E | NHÀ CHO THUÊ, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN | |||||
| 1 | Phòng trọ trệt gác lửng | phòng | 60.000.000 - 100.000.000 | |||
| 2 | Nhà cho thuê bình thường | m2xd | 1,900,000 | 2,000,000 | 1,550,000 | 5,450,000 |
| Phần thô | 3,900,000 | |||||
| 3 | Nhà cho thuê cao cấp | m2xd | 1,930,000 | 2,110,00 | 2,300,000 | 6,340,000 |
| Phần thô | 4,040,000 | |||||
| 4 | Văn phòng | m2xd | 1,730,000 | 1,890,000 | 2,170,000 | 5,790,000 |
| Phần thô | 3,620,000 | |||||
| 5 | Nhà hàng | m2xd | 1,760,000 | 1,870,000 | 2,320,000 | 5,950,000 |
| Phần thô | 3,630,000 | |||||
| 6 | Khách sạn | m2xd | 2,170,000 | 2,430,000 | 2,500,000 | 7,100,000 |
| Phần thô | 4,600,000 | |||||
| F | HÀNG RÀO, SÂN, CỔNG | |||||
| 1 | Sân nhỏ hơn 8m2 | m2xd | 100% | 100% | 100% | Theo đơn giá nhà chính |
| 2 | ||||||
| 3 | Sân có mái | m2xd | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Sân nhỏ hơn 15m2, không có mái | m2xd | 70% | 70% | 70% | |
| Sân lớn hơn 15m2, không có mái | m2xd | 50% | 50% | 50% | ||
| 5 | Sân vườn tiểu cảnh hồ bơi non bộ chòi nghỉ … | Lập dự toán | ||||
Chú ý:
1. Đơn giá này được tính cho công trình tiêu chuẩn ở khu vực nội thành với giá vật liệu và nhân công thị trường thực tế. Thiết kế khác nhau, vị trí xây dựng, điều kiện thi công khác nhau đơn giá sẽ khác nhau, sẽ được tính toán lại cho chính xác khi có yêu cầu cụ thể. Đơn giá này chỉ để tham khảo dự trù kinh phí xây dựng lúc đầu hoặc báo giá sơ bộ lúc đầu.
2. Cách tính diện tích vui lòng xem chi tiết trong mục "HỆ SỐ TÍNH DIỆN TÍCH XÂY DỰNG KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH" theo đường dẫn: https://thaikhanggroup.vn/he-so-tinh-dien-tich-xay-dung-khu-vuc-tp-ho-chi-minh
3. Đơn giá tính với giá trung bình thị trường Tp HCM. Các nơi điều kiện vận chuyển khó khăn sẽ được tính toán thêm hệ số cho phù hợp. Riêng nhà cho thuê, nhà hàng, khách sạng tùy thuộc vào quy mô và cấp công trình. Sẽ được tính dự toán chi tiết để có con số chính xác.
4. Đơn giá chưa tính phần xử lý nền (cừ tràm, cọc BTCT, nhồi) và phào chỉ phức tạp.
5. Khi quý khách có nhu cầu thi công hãy liên lạc với Thai Khang Arch & Cons để công ty chúng tôi được báo giá chi tiết một cách chích xác và nhanh chóng.