I) THÔNG TIN CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VẬT LIỆU - NHÂN CÔNG XÂY DỰNG
1. Giá vật tư nhân công tăng nóng cuối năm 2021 đầu 2022 dẫn đến đơn giá m2XD tăng cao. Đến cuối năm 2022, do các dự án lớn giãn tiến độ và ngưng nhiều nên giá vật tư nhân công giảm nhiệt. Vì vậy đơn giá m2XD có xu hướng giảm.
2. Xu hướng qua Tết Âm lịch 2023 đơn giá có thể vẫn ổn định. Vì thường đầu năm nhu cầu tăng cao nên giá tăng, nhưng riêng năm nay do các dự án ngưng nhiều nên vật tư và nhân công không thiếu hụt nhiều nên giá có thể sẽ ổn định hoặc chỉ tăng chút ít.
3. Giá sắt thép đã ổn định. Sau đợt sốt đầu năm 2022, hiện giờ đã giảm do cầu giảm và giá cốt thép đang ở khoảng trên 17.000đ/kg. Thép hình, tôn và các vật tư liên quan cũng biến động tương ứng.
4. Giá các vật tư khác cũng đứng giá và ổn định. Hiện tại các dự án lớn tạm dừng khá nhiều nên nhu cầu vật tư giảm và giá cũng có chiều hướng giảm.
II) GIÁ VẬT LIỆU & NHÂN CÔNG XÂY DỰNG THEO ĐẦU VIỆC KHU VỰC TP. HỒ CHÍ MINH
| STT | CÔNG VIỆC | ĐVT | VẬT LIỆU THÔ | NHÂN CÔNG | VL HOÀN THIỆN | ĐƠN GIÁ TRỌN GÓI |
| A | XỬ LÝ NỀN MÓNG | |||||
| 1 | Đóng cừ tràm | Cây | 30,800 | 14,200 | 45,000 | |
| 2 | Ép cọc BTCT 250x250 | Md | 320,000 | 93,000 | 413,000 | |
| 3 | Ép cọc tròn BTCT DUL D300 | Md | 315,000 | 93,000 | 408,000 | |
| 4 | Khoan cọc nhồi D400 | Md | 520,000 | 520,000 | ||
| 5 | Đập đầu cọc BTCT, cọc khoan nhồi | M3 | 2,759,000 | 2,759,000 | ||
| 6 | Cắt cọc tròn DUL D300 | Cọc | 116,000 | 116,000 | ||
| 7 | Thép, bản mã, đổ BT thép neo cọc tròn BTCT DUL D300 | Cọc | 260,000 | 116,000 | 376,000 | |
| 8 | Ép, nhổ cừ lá sen | Md | 169,000 | 169,000 | ||
| 9 | Thuê cừ lá sen | Kg/ tháng | 2,616 | 2,616 | ||
| Cừ C chống thành hố đào | md hố | 2,507,000 | 2,507,000 | |||
| Cừ C chống thành hố đào | m cừ | 78,480 | 78,480 | |||
| B | MÓNG | |||||
| 1 | Đào đất móng thủ công | M3 | 187,000 | 187,000 | ||
| 2 | Đào máy + chuyển đi | M3 | 71,000 | 71,000 | ||
| C | BÊ TÔNG, VÁN KHUÔN, CỐT THÉP | |||||
| 1 | BT lót móng, lót nền đá 4x6 M100 | M3 | 1,334,160 | 423,000 | 1,757,160 | |
| 2 | BT trộn đổ M250 | M3 | 1,639,920 | 423,000 | 2,062,920 | |
| 3 | BT tươi M250 | M3 | 1,632,000 | 378,000 | 2,010,000 | |
| 4 | Ván khuôn | M2 | 115,500 | 98,000 | 213,500 | |
| 5 | Cốt thép | Tấn | 23,055,200 | 3,382,000 | 26,437,200 | |
| D | XÂY TÔ LÁNG CHỐNG THẤM | |||||
| 1 | Xây gạch thẻ | M3 | 2,437,872 | 601,000 | 3,038,872 | |
| 2 | Xây tường 100 gạch ống | M2 | 145,728 | 71,000 | 216,728 | |
| 3 | Xây tường 200 gạch ống | M2 | 297,888 | 134,000 | 431,888 | |
| 4 | Trát tường dày 2cm M75 | M2 | 41,011 | 93,000 | 134,011 | |
| 5 | Trát cột dầm trần dày 2cm M75 | M2 | 50,112 | 125,000 | 175,112 | |
| 6 | Láng nền dày 3cm M75 | M2 | 43,008 | 49,000 | 92,008 | |
| 7 | Quét chống thấm Flinkote | M2 | 115,000 | 53,000 | 168,000 | |
| E | HOÀN THIỆN (NHÂN CÔNG VÀ VL PHỤ, CHƯA TÍNH VL HOÀN THIỆN) | |||||
| 1 | Lót nền (chưa tính gạch) | M2 | 41,011 | 98,000 | 139,011 | |
| 2 | Ốp tường (chưa tính gạch) | M2 | 41,011 | 142,000 | 183,011 | |
| 3 | Bả matit, sơn nước | M2 | 53,000 | 45,200 | 98,200 | |
| 4 | Lắp dựng cửa, lan can, vệ sinh | M2xd | 25,632 | 27,000 | 52,632 | |
| 5 | Hoàn thiện, điện nước: Theo từng loại nhà, xem bảng đơn giá m2XD | M2xd | ||||
| F | ĐIỆN NƯỚC MEP (NHÂN CÔNG VÀ DÂY ỐNG HỘP BỐT NGẦM TƯỜNG) | |||||
| 1 | Lắp đặt hệ thống điện nhà phố | M2xd | 135,000 | 134,000 | 269,000 | |
| 2 | Lắp đặt hệ thống điện biệt thự | M2xd | 180,000 | 169,000 | 349,000 | |
| 3 | Lắp đặt hệ thống nước nhà phố | Phòng | 4,600,000 | 2,670,000 | 7,270,000 | |
| 4 | Lắp đặt hệ thống nước biệt thự | Phòng | 6,300,000 | 3,560,000 | 9,860,000 |
ĐẶC BIỆT LƯU Ý: Giá trong bảng giá là GIÁ THỰC, đã tính toán cả phần bị hao hụt (nhất là với đá cát thì 1m3 chỉ còn 0.8-0.9m3, nhiều lúc chỉ còn được một nửa). Thêm nữa, đơn giá này là đơn giá theo thời điểm khảo sát là quý I-2023, nên khi quý khách có nhu cầu thì hãy liên hệ THAI KHANG ARCH & CONS để nhận được báo giá chính xác nhất.